Azúcares
Calorías
¿Cuánto azúcar tiene los cereales ALL-BRAN Plus de Kellogg's?
Una ración de 30 g de cereales ALL-BRAN Plus de Kellogg's tiene 5,4 gr de azúcar, lo que supone un 6,0% de la cantidad máxima orientativa al día (CDO).
¿Cuántas calorías tiene los cereales ALL-BRAN Plus de Kellogg's ?
30 g de cereales ALL-BRAN Plus de Kellogg's tienen 100 Kcal, lo que representa el 5,0% de la cantidad diaria orientativa (CDO.)
Ingredientes
Salvado de trigo (87%), azúcar, aroma de malta de cebada, sal.Vitaminas y minerales:Niacina, hierro, vitamina B6, riboflavina (B2), tiamina (B1), ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
Calorías desglosadas Grasas: 11.3% Proteínas: 20% Carbohidratos: 68.7%
Información Nutricional
100 g | %CDO | ración 30 g | %CDO | |
Calorías | 334 Kcal | 16,7% | 100 Kcal | 5,0% |
Valor energético | 1.400 kJ | 16,7% | 420 kJ | 5,0% |
Grasas totales | 3,5 gr | 5,0% | 1,1 gr | 1,5% |
Ácidos grasos saturados | 0,7 gr | 3,5% | 0,2 gr | 1,1% |
Hidratos de carbono | 48,0 gr | 17,8% | 14,4 gr | 5,3% |
Azúcares | 18,0 gr | 20,0% | 5,4 gr | 6,0% |
Fibra alimentaria | 27,0 gr | 108,0% | 8,1 gr | 32,4% |
Proteínas | 14,0 gr | 28,0% | 4,2 gr | 8,4% |
Sal | 0,95 gr | 15,8% | 0,29 gr | 4,8% |
Vitaminas y Minerales
100 g | %CDR | ración 30 g | %CDR | |
Vitamina D | 3 µg | 64,0% | 1 µg | 19,2% |
Tiamina (B1) | 0,7 mg | 62,7% | 0,2 mg | 18,8% |
Riboflavina (B2) | 0,9 mg | 62,9% | 0,3 mg | 18,9% |
Niacina (B3) | 10,0 mg | 62,5% | 3,0 mg | 18,8% |
Vitamina B6 | 0,9 mg | 62,9% | 0,3 mg | 18,9% |
Vitamina B12 | 1,6 µg | 64,0% | 0,5 µg | 19,2% |
Hierro | 8,80 mg | 62,9% | 2,64 mg | 18,9% |
MARCA: Kellogg's