Azúcares
Calorías
¿Cuánto azúcar tiene los cereales ALL-BRAN fruta y fibra de Kellogg's?
Una ración de 30 g de cereales ALL-BRAN fruta y fibra de Kellogg's tiene 7,2 gr de azúcar, lo que supone un 8,0% de la cantidad máxima orientativa al día (CDO).
¿Cuántas calorías tiene los cereales ALL-BRAN fruta y fibra de Kellogg's ?
30 g de cereales ALL-BRAN fruta y fibra de Kellogg's tienen 114 Kcal, lo que representa el 5,7% de la cantidad diaria orientativa (CDO.)
Ingredientes
Trigo integral (68%), fruta deshidratada (28%) {pasas, coco, platáno (platáno, aceite de coco, azúcar, aroma), manzana, avellanas}, azúcar, sal, aroma de malta de cebada.Vitaminas y minerales: Niacina, hierro, vitamina B6, riboflavina (B2), tiamina (B1), ácido fólico, vitamina B12.Puede contener otros frutos secos.
Calorías desglosadas Grasas: 14.9% Proteínas: 8.8% Carbohidratos: 76.2%
Información Nutricional
100 g | %CDO | ración 30 g | %CDO | |
Calorías | 380 Kcal | 19,0% | 114 Kcal | 5,7% |
Valor energético | 1.603 kJ | 19,1% | 481 kJ | 5,7% |
Grasas totales | 6,0 gr | 8,6% | 1,8 gr | 2,6% |
Ácidos grasos saturados | 3,5 gr | 17,5% | 1,1 gr | 5,3% |
Hidratos de carbono | 69,0 gr | 25,6% | 20,7 gr | 7,7% |
Azúcares | 24,0 gr | 26,7% | 7,2 gr | 8,0% |
Fibra alimentaria | 9,0 gr | 36,0% | 2,7 gr | 10,8% |
Proteínas | 8,0 gr | 16,0% | 2,4 gr | 4,8% |
Sal | 1,00 gr | 16,7% | 0,30 gr | 5,0% |
Vitaminas y Minerales
100 g | %CDR | ración 30 g | %CDR | |
Tiamina (B1) | 0,7 mg | 62,7% | 0,2 mg | 18,8% |
Riboflavina (B2) | 0,9 mg | 62,9% | 0,3 mg | 18,9% |
Niacina (B3) | 10,1 mg | 63,1% | 3,0 mg | 18,9% |
Vitamina B6 | 0,9 mg | 62,9% | 0,3 mg | 18,9% |
Vitamina B12 | 1,6 µg | 64,0% | 0,5 µg | 19,2% |
Hierro | 8,80 mg | 62,9% | 2,64 mg | 18,9% |
MARCA: Kellogg's