Azúcares
Calorías
¿Cuánto azúcar tiene el aceite de oliva virgen extra picual Coosol?
El aceite de oliva virgen extra picual Coosol no tiene azúcar.
¿Cuántas calorías tiene el aceite de oliva virgen extra picual Coosol ?
Una cucharada de 10 ml de aceite de oliva virgen extra picual Coosol tienen 90 Kcal, lo que representa el 4,5% de la cantidad diaria orientativa (CDO.)
Ingredientes
Aceite de Oliva Virgen Extra
Calorías desglosadas Grasas: 100% Proteínas: 0% Carbohidratos: 0%
Información Nutricional
100 ml | %CDO | cucharada 10 ml | %CDO | |
Calorías | 900 Kcal | 45,0% | 90 Kcal | 4,5% |
Valor energético | 3.700 kJ | 44,0% | 370 kJ | 4,4% |
Grasas totales | 100,0 gr | 142,9% | 10,0 gr | 14,3% |
Ácidos grasos saturados | 14,0 gr | 70,0% | 1,4 gr | 7,0% |
Hidratos de carbono | 0 gr | 0% | 0 gr | 0% |
Azúcares | 0 gr | 0% | 0 gr | 0% |
Proteínas | 0 gr | 0% | 0 gr | 0% |
Sal | 0 gr | 0% | 0 gr | 0% |
MARCA: Coosol