Azúcares
Calorías
¿Cuánto azúcar tiene el cóctel de frutos secos crudos y frutas desecadas Borges Natura?
Una ración de 40 g de cóctel de frutos secos crudos y frutas desecadas Borges Natura tiene 8,0 gr de azúcar, lo que supone un 8,9% de la cantidad máxima orientativa al día (CDO).
¿Cuántas calorías tiene el cóctel de frutos secos crudos y frutas desecadas Borges Natura?
40 g de cóctel de frutos secos crudos y frutas desecadas Borges Natura tienen 224 Kcal, lo que representa el 11,2% de la cantidad diaria orientativa (CDO.)
Ingredientes
Almendras peladas crudas, semillas de girasol crudas peladas, nuez grano, arándanos desecados (arándanos, azúcar y aceite de girasol), uvas pasas sin semilla (pasas y aceite de palma) y pistachos en grano crudos. Contiene almendra, nuez y pistacho. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos secos.
Calorías desglosadas Grasas: 71.3% Proteínas: 13.3% Carbohidratos: 15.5%
Información Nutricional
100 g | %CDO | ración 40 g | %CDO | |
Calorías | 559 Kcal | 28,0% | 224 Kcal | 11,2% |
Valor energético | 2.320 kJ | 27,6% | 928 kJ | 11,0% |
Grasas totales | 43,0 gr | 61,4% | 17,2 gr | 24,6% |
Ácidos grasos saturados | 4,2 gr | 21,0% | 1,7 gr | 8,4% |
Ácidos grasos poliinsaturados | 20,0 gr | 8,0 gr | ||
Ácidos grasos monoinsaturados | 18,0 gr | 7,2 gr | ||
Hidratos de carbono | 21,0 gr | 7,8% | 8,4 gr | 3,1% |
Azúcares | 20,0 gr | 22,2% | 8,0 gr | 8,9% |
Fibra alimentaria | 8,2 gr | 32,8% | 3,3 gr | 13,1% |
Proteínas | 18,0 gr | 36,0% | 7,2 gr | 14,4% |
Sal | 0,01 gr | 0,2% | 0,00 gr | 0,1% |
Vitaminas y Minerales
100 g | %CDR | ración 40 g | %CDR | |
Vitamina E | 14,0 mg | 116,7% | 5,6 mg | 46,7% |
Magnesio | 173,0 mg | 46,1% | 69,2 mg | 18,5% |
Fósforo | 407,0 mg | 58,1% | 162,8 mg | 23,3% |
Hierro | 2,70 mg | 19,3% | 1,08 mg | 7,7% |
MARCA: Borges