Azúcares
Calorías
¿Cuánto azúcar tiene la leche de avena pielvital Vivesoy Pascual?
Un vaso de 250 ml de leche de avena pielvital Vivesoy Pascual tiene 11,8 gr de azúcar, lo que supone un 13,1% de la cantidad máxima orientativa al día (CDO).
¿Cuántas calorías tiene la leche de avena pielvital Vivesoy Pascual ?
250 ml de leche de avena pielvital Vivesoy Pascual tienen 100 Kcal, lo que representa el 5,0% de la cantidad diaria orientativa (CDO.)
Ingredientes
Agua, avena (14%), fosfato tricálcico, estabilizante (goma gelana), aroma, biotina y vitamina D. Puede contener frutos con cáscara y soja. Alérgenos en negrita.
Calorías desglosadas Grasas: 21% Proteínas: 13.5% Carbohidratos: 65.5%
Información Nutricional
100 ml | %CDO | vaso 250 ml | %CDO | |
Calorías | 40 Kcal | 2,0% | 100 Kcal | 5,0% |
Valor energético | 167 kJ | 2,0% | 418 kJ | 5,0% |
Grasas totales | 0,9 gr | 1,3% | 2,3 gr | 3,2% |
Ácidos grasos saturados | 0,2 gr | 1,0% | 0,5 gr | 2,5% |
Hidratos de carbono | 6,3 gr | 2,3% | 15,8 gr | 5,8% |
Azúcares | 4,7 gr | 5,2% | 11,8 gr | 13,1% |
Fibra alimentaria | 0,5 gr | 2,0% | 1,3 gr | 5,0% |
Proteínas | 1,3 gr | 2,6% | 3,3 gr | 6,5% |
Sal | 0,10 gr | 1,7% | 0,25 gr | 4,2% |
Vitaminas y Minerales
100 ml | %CDR | vaso 250 ml | %CDR | |
Vitamina D | 0 µg | 7,8% | 1 µg | 19,5% |
Biotina (B7) | 4 µg | 7,6% | 10 µg | 19,0% |
Calcio | 60,0 mg | 7,5% | 150,0 mg | 18,8% |
MARCA: Pascual