Azúcares
Calorías
¿Cuánto azúcar tiene la bebida de avena Special Line?
Un vaso de 250 ml de bebida de avena Special Line tiene 19,0 gr de azúcar, lo que supone un 21,1% de la cantidad máxima orientativa al día (CDO). Se trata de un producto que aporta a nuestra dieta una importante cantidad de azúcares.
¿Cuántas calorías tiene la bebida de avena Special Line ?
250 ml de bebida de avena Special Line tienen 123 Kcal, lo que representa el 6,1% de la cantidad diaria orientativa (CDO.)
Ingredientes
Ingredientes: Agua, avena (10%), inulina (1,5%), aceite de girasol, fosfato tricálcico, sal marina y vitaminas A y D.
Calorías desglosadas Grasas: 26.6% Proteínas: 3.4% Carbohidratos: 70%
Información Nutricional
100 ml | %CDO | vaso 250 ml | %CDO | |
Calorías | 49 Kcal | 2,5% | 123 Kcal | 6,1% |
Valor energético | 206 kJ | 2,5% | 515 kJ | 6,1% |
Grasas totales | 1,4 gr | 2,0% | 3,5 gr | 5,0% |
Ácidos grasos saturados | 0,2 gr | 1,0% | 0,5 gr | 2,5% |
Hidratos de carbono | 8,3 gr | 3,1% | 20,8 gr | 7,7% |
Azúcares | 7,6 gr | 8,4% | 19,0 gr | 21,1% |
Fibra alimentaria | 2,1 gr | 8,4% | 5,3 gr | 21,0% |
Proteínas | 0,4 gr | 0,8% | 1,0 gr | 2,0% |
Sal | 0,14 gr | 2,3% | 0,35 gr | 5,8% |
Vitaminas y Minerales
100 ml | %CDR | vaso 250 ml | %CDR | |
Vitamina A | 120 µg | 15,0% | 300 µg | 37,5% |
Vitamina D | 1 µg | 15,0% | 2 µg | 37,5% |
Calcio | 120,0 mg | 15,0% | 300,0 mg | 37,5% |
MARCA: Special Line