
Azúcares
Calorías
¿Cuánto azúcar tiene el zumo de piña y soja VIVESOY Pascual?
Un vaso de 250 ml de zumo de piña y soja VIVESOY Pascual tiene 24,8 gr de azúcar, lo que supone un 27,5% de la cantidad máxima orientativa al día (CDO). Se trata de un producto que aporta a nuestra dieta una importante cantidad de azúcares.
¿Cuántas calorías tiene el zumo de piña y soja VIVESOY Pascual ?
250 ml de zumo de piña y soja VIVESOY Pascual tienen 118 Kcal, lo que representa el 5,9% de la cantidad diaria orientativa (CDO.)
Ingredientes
Agua, zumo de piña (11%) a partir de concentrado, azúcar, semillas de soja (2.7%), estabilizante: E-440, acidulante: E-330, aroma, antioxidante: E-300.
Calorías desglosadas Grasas: 7.8% Proteínas: 6% Carbohidratos: 86.2%
Información Nutricional
| 100 ml | %CDO | vaso 250 ml | %CDO | |
| Calorías | 47 Kcal | 2,4% | 118 Kcal | 5,9% |
| Valor energético | 200 kJ | 2,4% | 500 kJ | 6,0% |
| Grasas totales | 0,4 gr | 0,6% | 1,0 gr | 1,4% |
| Ácidos grasos saturados | 0,1 gr | 0,5% | 0,3 gr | 1,3% |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0,2 gr | 0,5 gr | ||
| Ácidos grasos monoinsaturados | 0,1 gr | 0,3 gr | ||
| Hidratos de carbono | 10,0 gr | 3,7% | 25,0 gr | 9,3% |
| Azúcares | 9,9 gr | 11,0% | 24,8 gr | 27,5% |
| Fibra alimentaria | 0,4 gr | 1,6% | 1,0 gr | 4,0% |
| Proteínas | 0,7 gr | 1,4% | 1,8 gr | 3,5% |
| Sal | 0,03 gr | 0,5% | 0,08 gr | 1,3% |
MARCA: Pascual