Azúcares
Calorías
¿Cuánto azúcar tiene la leche infantil Peques en Crecimiento Sin Lactosa Kaiku?
Un vaso de 250 ml de leche infantil Peques en Crecimiento Sin Lactosa Kaiku tiene 8,0 gr de azúcar, lo que supone un 8,9% de la cantidad máxima orientativa al día (CDO).
¿Cuántas calorías tiene la leche infantil Peques en Crecimiento Sin Lactosa Kaiku ?
250 ml de leche infantil Peques en Crecimiento Sin Lactosa Kaiku tienen 99 Kcal, lo que representa el 5,0% de la cantidad diaria orientativa (CDO.)
Ingredientes
Leche semidesnatada, estabilizantes (E407 y E451), mezcla de vitaminas (A, D, E, C, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina B12, biotina, ácido pantoténico), mezcla de minerales de leche (fosfato y citrato de calcio de origen lácteo), fosfato de hierro, gluconato de zinc, enzima lactasa y aroma, enzima lactasa, vitaminas A, D, E y ácido fólico.
Calorías desglosadas Grasas: 36.4% Proteínas: 31.3% Carbohidratos: 32.3%
Información Nutricional
100 ml | %CDO | vaso 250 ml | %CDO | |
Calorías | 40 Kcal | 2,0% | 99 Kcal | 5,0% |
Valor energético | 166 kJ | 2,0% | 415 kJ | 4,9% |
Grasas totales | 1,6 gr | 2,3% | 4,0 gr | 5,7% |
Ácidos grasos saturados | 1,0 gr | 5,0% | 2,5 gr | 12,5% |
Hidratos de carbono | 3,2 gr | 1,2% | 8,0 gr | 3,0% |
Azúcares | 3,2 gr | 3,6% | 8,0 gr | 8,9% |
Proteínas | 3,1 gr | 6,2% | 7,8 gr | 15,5% |
Sal | 0,25 gr | 4,2% | 0,63 gr | 10,4% |
Vitaminas y Minerales
100 ml | %CDR | vaso 250 ml | %CDR | |
Vitamina A | 130 µg | 16,3% | 325 µg | 40,6% |
Vitamina D | 1 µg | 16,0% | 2 µg | 40,0% |
Vitamina E | 1,9 mg | 16,0% | 4,8 mg | 40,0% |
Vitamina C | 12,8 mg | 16,0% | 32,0 mg | 40,0% |
Tiamina (B1) | 0,2 mg | 16,0% | 0,4 mg | 40,0% |
Riboflavina (B2) | 0,2 mg | 16,4% | 0,6 mg | 41,1% |
Niacina (B3) | 1,6 mg | 10,0% | 4,0 mg | 25,0% |
Vitamina B6 | 0,2 mg | 16,4% | 0,6 mg | 41,1% |
Biotina (B7) | 8 µg | 16,0% | 20 µg | 40,0% |
Vitamina B12 | 0,4 µg | 16,0% | 1,0 µg | 40,0% |
Calcio | 130,0 mg | 16,3% | 325,0 mg | 40,6% |
Fósforo | 105,0 mg | 15,0% | 262,5 mg | 37,5% |
Hierro | 0,84 mg | 6,0% | 2,10 mg | 15,0% |
MARCA: Kaiku