
Azúcares
Calorías
¿Cuánto azúcar tiene la leche enriquecida con calcio + Vitamina D Sin Lactosa Kaiku?
Un vaso de 250 ml de leche enriquecida con calcio + Vitamina D Sin Lactosa Kaiku tiene 7,3 gr de azúcar, lo que supone un 8,1% de la cantidad máxima orientativa al día (CDO).
¿Cuántas calorías tiene la leche enriquecida con calcio + Vitamina D Sin Lactosa Kaiku ?
250 ml de leche enriquecida con calcio + Vitamina D Sin Lactosa Kaiku tienen 95 Kcal, lo que representa el 4,8% de la cantidad diaria orientativa (CDO.)
Ingredientes
Leche semidesnatada, estabilizantes (E407 y E451), mezcla de minerales de leche (fosfato y citrato de calcio de origen lácteo), enzima lactasa, vitaminas A, D, E y ácido fólico.
Calorías desglosadas Grasas: 37.5% Proteínas: 32.3% Carbohidratos: 30.2%
Información Nutricional
| 100 ml | %CDO | vaso 250 ml | %CDO | |
| Calorías | 38 Kcal | 1,9% | 95 Kcal | 4,8% |
| Valor energético | 161 kJ | 1,9% | 403 kJ | 4,8% |
| Grasas totales | 1,6 gr | 2,3% | 4,0 gr | 5,7% |
| Ácidos grasos saturados | 1,0 gr | 5,0% | 2,5 gr | 12,5% |
| Hidratos de carbono | 2,9 gr | 1,1% | 7,3 gr | 2,7% |
| Azúcares | 2,9 gr | 3,2% | 7,3 gr | 8,1% |
| Proteínas | 3,1 gr | 6,2% | 7,8 gr | 15,5% |
| Sal | 0,25 gr | 4,2% | 0,63 gr | 10,4% |
Vitaminas y Minerales
| 100 ml | %CDR | vaso 250 ml | %CDR | |
| Vitamina A | 120 µg | 15,0% | 300 µg | 37,5% |
| Vitamina D | 1 µg | 15,0% | 2 µg | 37,5% |
| Vitamina E | 1,8 mg | 15,0% | 4,5 mg | 37,5% |
| Calcio | 130,0 mg | 16,3% | 325,0 mg | 40,6% |
| Fósforo | 105,0 mg | 15,0% | 262,5 mg | 37,5% |
MARCA: Kaiku